Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2021.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021) | |||||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag | ||
21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 | ||
20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 | ||
19 jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 | ||
18 jaar | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 | ||
17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 | ||
16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 | ||
15 jaar | € 505,45 |
|
|
Bron: Rijksoverheid
Recente reacties